朝陽區2024符合政府安排工作的退役士兵事業單位招錄綜合成績公告由北京事業單位考試網提供:更多關于朝陽區符合政府安排工作退役士兵參加事業單位崗位招錄綜合成績公的內容請關注北京事業單位考試網!或關注北京華圖微信公眾號(bjhuatu),如有問題也可點擊聯系各校區。
各位考生:
現將參加朝陽區2024年符合政府安排工作條件退役士兵事業單位考試人員服役量化評分表、面試成績、筆試成績、綜合成績及名次予以公告(詳見附件)。如有異議,請于2024年7月26日前與我局聯系。
附件:朝陽區2024年度符合政府安排工作的退役士兵參加事業單位崗位招錄綜合成績公告
聯系電話:64929862
北京市朝陽區退役軍人事務局
2024年7月22日
附件 | ||||||||
朝陽區2024年度符合政府安排工作的退役士兵 參加事業單位崗位招錄綜合成績公告 | ||||||||
序號 | 身份證號 | 量化評分表 | 60%權重 | 面試成績 | 20%權重 | 筆試成績 | 20%權重 | 綜合成績 |
1 | 620422********2759 | 128.25 | 76.95 | 68 | 13.6 | 74 | 14.8 | 105.35 |
2 | 370826********5753 | 86.25 | 51.75 | 82.8 | 16.56 | 77 | 15.4 | 83.71 |
3 | 130826********2132 | 92.6 | 55.56 | 79 | 15.8 | 61 | 12.2 | 83.56 |
4 | 130981********2911 | 87.7 | 52.62 | 70.2 | 14.04 | 76 | 15.2 | 81.86 |
5 | 142422********2117 | 81.5 | 48.9 | 74.6 | 14.92 | 68 | 13.6 | 77.42 |
6 | 372929********2116 | 76.65 | 45.99 | 81 | 16.2 | 75 | 15 | 77.19 |
7 | 421221********5650 | 78 | 46.8 | 68.2 | 13.64 | 79 | 15.8 | 76.24 |
8 | 130130********1538 | 79.2 | 47.52 | 71.6 | 14.32 | 71 | 14.2 | 76.04 |
9 | 130627********2211 | 73.6 | 44.16 | 74.2 | 14.84 | 66 | 13.2 | 72.2 |
10 | 130582********3077 | 65.5 | 39.3 | 75.2 | 15.04 | 78 | 15.6 | 69.94 |
11 | 411422********6918 | 70 | 42 | 71.4 | 14.28 | 67 | 13.4 | 69.68 |
12 | 130225********3714 | 67.6 | 40.56 | 72 | 14.4 | 63 | 12.6 | 67.56 |
13 | 130428********2373 | 67.45 | 40.47 | 66.6 | 13.32 | 61 | 12.2 | 65.99 |
14 | 370283********8358 | 68.75 | 41.25 | 64.8 | 12.96 | 56 | 11.2 | 65.41 |
15 | 371312********7118 | 54 | 32.4 | 74 | 14.8 | 65 | 13 | 60.2 |
16 | 370681********2819 | 55.8 | 33.48 | 73.6 | 14.72 | 59 | 11.8 | 60 |
17 | 320724********0015 | 55.6 | 33.36 | 75.2 | 15.04 | 58 | 11.6 | 60 |
18 | 421181********5539 | 47.5 | 28.5 | 75 | 15 | 58 | 11.6 | 55.1 |
19 | 130627********0648 | 38 | 22.8 | 75.2 | 15.04 | 79 | 15.8 | 53.64 |
20 | 110102********0810 | 42.9 | 25.74 | 70.2 | 14.04 | 56 | 11.2 | 50.98 |
21 | 130802********061X | 37.95 | 22.77 | 70.4 | 14.08 | 63 | 12.6 | 49.45 |
22 | 131081********2514 | 39.5 | 23.7 | 65.8 | 13.16 | 61 | 12.2 | 49.06 |
說明:綜合成績為“量化評分表”、“面試”、“筆試”三項成績按比例累加合成的最終分數。其中,“量化評分表”按60%計算,“面試”按20%計算,“筆試”按20%計算。 |
點擊查看:北京事業單位招聘輔導課程
——推薦閱讀——
招考信息--北京事業單位招聘信息匯總|備考咨詢
面授課程--事業單位筆試面授課程|面試面授課程
在線課程--事業單位筆試在線課程|面試在線課程
圖書教材--事業單位筆試圖書教材|面試圖書教材
華圖在線APP--全年?紎30W+題庫|看視頻 刷題
(編輯:大火)貼心微信客服
微信公眾號