2024北京公務員考試招錄人數排行榜
排名 | 地區 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報名人數 | 訪問人數 | 合格人數 | 競爭比 | 詳情 |
1 | 朝陽 | 朝陽分局 | 北京市公安局朝陽分局 | 一線執法崗一 | 122 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
2 | 朝陽 | 朝陽分局 | 北京市公安局朝陽分局 | 一線執法崗一 | 122 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
3 | 市直 | 公安交通管理局 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執法崗 | 120 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
4 | 市直 | 公安交通管理局 | 北京市公安局公安交通管理局 | 一線執法崗 | 120 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
5 | 西城 | 西城分局 | 北京市公安局西城分局 | 一線執法崗一 | 117 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
6 | 西城 | 西城分局 | 北京市公安局西城分局 | 一線執法崗一 | 117 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
7 | 海淀 | 海淀分局 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執法崗一 | 112 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
8 | 海淀 | 海淀分局 | 北京市公安局海淀分局 | 一線執法崗一 | 112 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
9 | 東城 | 東城分局 | 北京市公安局東城分局 | 一線執法崗一 | 107 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
10 | 東城 | 東城分局 | 北京市公安局東城分局 | 一線執法崗一 | 107 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
11 | 豐臺 | 豐臺分局 | 北京市公安局豐臺分局 | 一線執法崗一 | 67 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
12 | 豐臺 | 豐臺分局 | 北京市公安局豐臺分局 | 一線執法崗一 | 67 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
13 | 昌平 | 昌平分局 | 北京市公安局昌平分局 | 一線執法崗一 | 49 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
14 | 大興 | 大興分局 | 北京市公安局大興分局 | 一線執法崗一 | 49 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
15 | 大興 | 大興分局 | 北京市公安局大興分局 | 一線執法崗一 | 49 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
16 | 昌平 | 昌平分局 | 北京市公安局昌平分局 | 一線執法崗一 | 49 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
17 | 市直 | 公共交通安全保衛總隊 | 北京市公安局公共交通安全保衛總隊 | 一線執法崗二 | 45 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
18 | 市直 | 公共交通安全保衛總隊 | 北京市公安局公共交通安全保衛總隊 | 一線執法崗二 | 45 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
19 | 房山 | 房山分局 | 北京市公安局房山分局 | 一線執法崗一 | 44 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
20 | 房山 | 房山分局 | 北京市公安局房山分局 | 一線執法崗一 | 44 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
21 | 市直 | 反恐怖和特警總隊 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 防暴處突崗二 | 35 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
22 | 市直 | 反恐怖和特警總隊 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 防暴處突崗二 | 35 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
23 | 通州 | 通州分局 | 北京市公安局通州分局 | 一線執法崗一 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
24 | 通州 | 通州分局 | 北京市公安局通州分局 | 一線執法崗一 | 34 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
25 | 市直 | 反恐怖和特警總隊 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 防暴處突崗一 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
26 | 市直 | 北京市外地罪犯遣送處 | 北京市外地罪犯遣送處 | 罪犯管理教育心理輔導崗 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
27 | 市直 | 反恐怖和特警總隊 | 北京市公安局反恐怖和特警總隊 | 防暴處突崗一 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
28 | 市直 | 北京市外地罪犯遣送處 | 北京市外地罪犯遣送處 | 罪犯管理教育心理輔導崗 | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
29 | 朝陽 | 內設部門 | 北京市朝陽區人民檢察院 | 檢察業務崗一 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 詳情 |
30 | 朝陽 | 內設部門 | 北京市朝陽區人民檢察院 | 檢察業務崗一 | 26 | 0 | 1 | 0 | - | 詳情 |
日本japanese丰满人妖,中文字幕精品一区二区日本,中文字幕日本在线,日本啪啪网站